Informação Nutricional
Porção:
5 Grama(s)
Porção Equivalente a:
1 unidade
Porções por embalagem:
Porção(ões)
| Porção de 100g/ml | Porção de 5 Grama(s) | %VD |
|---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 3,4 Quilocaloria(s) | 10 Quilocaloria(s) | 0 |
Carboidratos | 0,8 Grama(s) | 2,5 Grama(s) | 1 |
Açúcares Totais | 0 Grama(s) | 0,1 Grama(s) |
|
Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
Proteínas | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
Gorduras Totais | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
Sódio | 113 Miligrama(s) | 338 Miligrama(s) | 17 |
Vitamina C | 10 Miligrama(s) | 30 Miligrama(s) | 30 |
Magnésio | 26 Miligrama(s) | 79 Miligrama(s) | 19 |
Potássio | 27 Miligrama(s) | 80 Miligrama(s) | 2 |
Referência para Valores Diários:
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valor de 100ml referente ao alimento pronto para o consumo.
Informação Complementar Nutricional:
Tabela Nutricional - RDC 429:
Conforme